Auta - Citroën
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën C8 2.0HDi 1A stav | Citroën C5 2.0 HDi 110 Crystal | Citroën Berlingo 1.6 16V KLIMA | Citroën Xsara Picasso 2.0HDI EXCLUSIVE !! |
| Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1587 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 147026 km | Najeto 89464 km | Najeto 47300 km | Najeto 141000 km |
| Rok výroby 2005 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 2004 |
| Cena 289.000 Kč | Cena 229.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 249.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën C8 2.0 HDi | Citroën Xsara 2,0 HDi | Citroën C5 2,0HDi BREAK | Citroën C5 2.9i V6 24v BREAK |
| Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 2946 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 160000 km | Najeto 112350 km | Najeto 158000 km | Najeto 157313 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2003 |
| Cena 299.000 Kč | Cena 209.000 Kč | Cena 239.000 Kč | Cena 225.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën C5 2.0i 16V | Citroën C5 2.0 HDi Plus | Citroën Xsara Picasso 2,0 HDi | Citroën Xsara Picasso 2,0 HDI |
| Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 67322 km | Najeto 141850 km | Najeto 87112 km | Najeto 66500 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2004 |
| Cena 209.000 Kč | Cena 225.000 Kč | Cena 265.000 Kč | Cena 275.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Berlingo 1.6i 16V Multispace | Citroën C8 2.2 HDi | Citroën Xsara Picasso 1,8 | Citroën C5 Kombi 2.0 HDi |
| Obsah 1587 ccm | Obsah 2179 ccm | Obsah 1789 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 49225 km | Najeto 81700 km | Najeto 135000 km | Najeto 138000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2001 |
| Cena 257.000 Kč | Cena 319.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 219.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Berlingo 2.0 HDi | Citroën Citroen xsara picasso xsara picasso | Citroën C4 1.6 i 16V | Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi |
| Obsah 1997 ccm | Obsah 1596 ccm | Obsah 1587 ccm | Obsah 1997 ccm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Najeto 122000 km | Najeto 62000 km | Najeto 41000 km | Najeto 107000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2006 | Rok výroby 2004 |
| Cena 229.000 Kč | Cena 215.000 Kč | Cena 359.000 Kč | Cena 269.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën C3 1.6 i kabrio AUTOMAT | Citroën C3 Exclusive 1,4 HDi | Citroën Xsara Picasso 1.8 i MPV | Citroën C8 2.2 HDi Xenon, kombi |
| Obsah 1587 ccm | Obsah 1389 ccm | Obsah 1 749 | Obsah 2 179 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Najeto 38000 km | Najeto 30560 km | Najeto 106000 km | Najeto 145000 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2003 |
| Cena 269.000 Kč | Cena 239.000 Kč | Cena 209.000 Kč | Cena 305.000 Kč |
![]() |
![]() |
||
| Citroën Berlingo 1,9 D Multispace | Citroën Picasso | ||
| Obsah 1868 ccm | Obsah 1,8 16V | ||
![]() |
![]() |
||
| Najeto 95000 km | Najeto 96000 km | ||
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2002 | ||
| Cena 239.000 Kč | Cena 218.000 Kč |

Česky
Deutsch









