Auta - Mercedes-Benz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz SLK 2.0 KOMPRESOR KABRIO | Mercedes-Benz Tøídy S S 320 | Mercedes-Benz Tøídy A A 160 Elegance | Mercedes-Benz Tøídy C 250 TD Tuning |
| Obsah 1998 ccm | Obsah 3199 ccm | Obsah 1598 ccm | Obsah 2497 ccm |
![]() |
|
|
|
| Najeto 74000 km | Najeto 178477 km | Najeto 84941 km | Najeto 236138 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 1996 |
| Cena 288.000 Kč | Cena 369.000 Kč | Cena 259.000 Kč | Cena 299.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz CLK 200 Elegance | Mercedes-Benz Tøídy E 320 CDI Combi Avangarde | Mercedes-Benz Tøídy A A140 Avantgarde 1.4i | Mercedes-Benz Tøídy S S 320 |
| Obsah 1998 ccm | Obsah 3222 ccm | Obsah 1360 ccm | Obsah 3199 ccm |
|
|
|
![]() |
|
| Najeto 134060 km | Najeto 199612 km | Najeto 60959 km | Najeto 138000 km |
| Rok výroby 1997 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 1999 |
| Cena 249.000 Kč | Cena 289.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 399.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy M ML 270 CDI | Mercedes-Benz SL R129SL300 24V | Mercedes-Benz Tøídy E E 270 CDI | Mercedes-Benz 211 320CDI AVANTGARDE |
| Obsah 2685 ccm | Obsah 2996 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 3197 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 132000 km | Najeto 125000 km | Najeto 166200 km | Najeto 446000 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 1992 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2003 |
| Cena 419.000 Kč | Cena 349.000 Kč | Cena 269.000 Kč | Cena 359.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy E 270 CDI AVANTGARDE | Mercedes-Benz Tøídy E 270 CDI Avantgarde | Mercedes-Benz Tøídy M ML 320i V6 | Mercedes-Benz Tøídy M ML 270 CDi |
| Obsah 2685 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 3199 ccm | Obsah 2685 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 240000 km | Najeto 139000 km | Najeto 119000 km | Najeto 145600 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2000 |
| Cena 459.000 Kč | Cena 279.000 Kč | Cena 349.000 Kč | Cena 399.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz CLK 230 Kompresor | Mercedes-Benz Tøídy E E 270 CDi Classic | Mercedes-Benz Tøídy E E 220 CDi Elegance | Mercedes-Benz Tøídy E E 200, 2.2CDi |
| Obsah 2295 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 2148 ccm | Obsah 2148 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 133000 km | Najeto 185000 km | Najeto 121000 km | Najeto 203000 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2001 |
| Cena 399.000 Kč | Cena 479.000 Kč | Cena 279.000 Kč | Cena 234.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz CLK 230 Kompresor | Mercedes-Benz SLK 32 AMG | Mercedes-Benz Tøídy C C 220, 2.2CDi Clasic | Mercedes-Benz Tøídy E E 270 CDi Avantgarde |
| Obsah 2295 ccm | Obsah 3200 ccm | Obsah 2148 ccm | Obsah 2685 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 190500 km | Najeto 68000 km | Najeto 86000 km | Najeto 153000 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 |
| Cena 269.000 Kč | Cena 480.000 Kč | Cena 339.000 Kč | Cena 309.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy S S 320i | Mercedes-Benz Tøídy E E combi 270 CDI Elegance | Mercedes-Benz Tøídy M ML 270 CDI | Mercedes-Benz Tøídy S S 500 KLIMATRONIC |
| Obsah 3199 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 4966 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 138000 km | Najeto 171600 km | Najeto 170930 km | Najeto 175391 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 |
| Cena 449.000 Kč | Cena 239.000 Kč | Cena 345.000 Kč | Cena 379.000 Kč |
Stránka: 1 2

Česky
Deutsch

