Auta - Škoda
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Superb 1.9 Tdi Comfort TOP STAV Superb | Škoda Octavia 1,9 TDI | Škoda Octavia 1.9 TDI Ambiente | Škoda Superb 1.9 TDi |
| Obsah 1898 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
![]() |
![]() |
|
|
| Najeto 132000 km | Najeto 124000 km | Najeto 109634 km | Najeto 121345 km |
| Rok výroby 2006 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2004 |
| Cena 279.000 Kč | Cena 230.000 Kč | Cena 339.000 Kč | Cena 339.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Octavia 1.9 TDi 4 x 4 | Škoda Octavia 1.9 TDI Classic | Škoda Octavia II 1.4 Collection | Škoda Superb 2.5 TDI V6 Comfort |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1390 ccm | Obsah 2496 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 110472 km | Najeto 112270 km | Najeto 23230 km | Najeto 198899 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2003 |
| Cena 339.000 Kč | Cena 209.000 Kč | Cena 319.000 Kč | Cena 339.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Octavia Combi II 1.9 TDI | Škoda Octavia 1.9 TDI Ambiente | Škoda Octavia 1.9 TDI Classic | Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 92751 km | Najeto 182919 km | Najeto 226010 km | Najeto 169890 km |
| Rok výroby 2005 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 2001 |
| Cena 389.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 207.000 Kč | Cena 239.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance | Škoda Octavia 1.9 TDi | Škoda Fabia 1.4 16V | Škoda Fabia 1.4 STYLE COOL |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1390 ccm | Obsah 1390 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 45689 km | Najeto 106645 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 360.000 Kč | Cena 249.000 Kč | Cena 339.000 Kč | Cena 306.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance | Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance | Škoda Octavia 1.9 TDI Ambiente | Škoda Superb 1.9 TDI |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 103000 km | Najeto 274000 km | Najeto 150000 km | Najeto 227000 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 2002 |
| Cena 287.000 Kč | Cena 212.000 Kč | Cena 237.000 Kč | Cena 269.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Octavia 1.9 TDI 4x4 | Škoda Octavia 1.9 TDI SLX | Škoda Octavia 1.9 TDI Ambiente | Škoda Octavia 1.9 TDI Elegance |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 141000 km | Najeto 120200 km | Najeto 132000 km | Najeto 123200 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2003 |
| Cena 255.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 305.000 Kč | Cena 215.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Octavia combi II 1,9TDi Elegance | Škoda Octavia II 1.9 TDI 4x4 Elegance combi | Škoda Octavia 1.9TDI KLIMATIZACE 96KW | Škoda Octavia 1.9 TDI KLIMATIZACE |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 119300 km | Najeto 101300 km | Najeto 167276 km | Najeto 189860 km |
| Rok výroby 2005 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2002 |
| Cena 340.000 Kč | Cena 395.000 Kč | Cena 239.000 Kč | Cena 239.000 Kč |

Česky
Deutsch

