Auta - Volkswagen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Pasat Variant 4 x 4 | Volkswagen Passat 1.6 FSI | Volkswagen Passat 1.8 T | Volkswagen Passat 4.0 W8 4Motion |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1598 ccm | Obsah 1781 ccm | Obsah 3999 ccm |
![]() |
|
|
|
| Najeto 92000 km | Najeto 48814 km | Najeto 238560 km | Najeto 79619 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2003 |
| Cena 275.000 Kč | Cena 383.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 359.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Passat 2.3 4Motion Trendline | Volkswagen Touran 2.0 TDI | Volkswagen Passat Combi 1,6 | Volkswagen Passat Combi 1.9 TDI |
| Obsah 2324 ccm | Obsah 1968 ccm | Obsah 1595 ccm | Obsah 1896 ccm |
![]() |
|
|
|
| Najeto 137638 km | Najeto 143633 km | Najeto 127046 km | Najeto 158938 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2005 |
| Cena 239.000 Kč | Cena 339.000 Kč | Cena 429.000 Kč | Cena 339.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Passat 1.9 TDI | Volkswagen Passat 1.9 TDi | Volkswagen Passat 2.0 TDi NAVIGACE | Volkswagen Passat 1.9 TDi 6ti kvalt 96kW |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1968 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 190544 km | Najeto 250980 km | Najeto 124630 km | Najeto 250000 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2001 |
| Cena 319.000 Kč | Cena 219.000 Kč | Cena 299.000 Kč | Cena 219.999 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Passat 1.8i | Volkswagen Sharan 1.9 TDI Business | Volkswagen Passat 1.9 TDi | Volkswagen Touran 1.9 TDI |
| Obsah 1781 ccm | Obsah 1897 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 92626 km | Najeto 105000 km | Najeto 153975 km | Najeto 149140 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 2005 |
| Cena 219.000 Kč | Cena 469.000 Kč | Cena 259.000 Kč | Cena 345.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Touran 1.9 TDI | Volkswagen Sharan 1.9 TDi | Volkswagen Passat 1.9 TDi KLIMA | Volkswagen Passat 1.9 TDi NAVIGACE |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 149140 km | Najeto 193000 km | Najeto 155000 km | Najeto 148000 km |
| Rok výroby 2005 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2004 |
| Cena 349.000 Kč | Cena 296.000 Kč | Cena 230.000 Kč | Cena 319.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Sharan 1.9 TDItel.:777975242 | Volkswagen Sharan 1.9 TDI tel.:777975242 | Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline | Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 154000 km | Najeto 134000 km | Najeto 132000 km | Najeto 112000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2001 |
| Cena 449.000 Kč | Cena 489.000 Kč | Cena 229.000 Kč | Cena 250.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volkswagen Passat 1,9 TDi 96kw | Volkswagen Sharan 1.9 TDI GL | Volkswagen Sharan 1.9 TDI | Volkswagen Sharan 1.9 TDI Comfortline Technik |
| Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 225400 km | Najeto 136617 km | Najeto 156800 km | Najeto 156000 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2002 |
| Cena 218.000 Kč | Cena 215.000 Kč | Cena 389.900 Kč | Cena 359.000 Kč |

Česky
Deutsch

