Auta - Citroën
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën 3 dv BERLINGO | Citroën SAXO 1.1I 5 DVEŘÍ | Citroën Xsara 1.6i Millenium | Citroën Saxo 1.4i VTS |
| Obsah 1905 ccm | Obsah 1124 ccm | Obsah 1587 ccm | Obsah 1360 ccm |
![]() |
![]() |
|
![]() |
| Najeto 156000 km | Najeto 95000 km | Najeto 132200 km | Najeto 94229 km |
| Rok výroby 1997 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2000 |
| Cena 68.000 Kč | Cena 43.000 Kč | Cena 85.000 Kč | Cena 90.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Xantia 1.8i X | Citroën Xsara 1.4i X | Citroën ZX 2 | Citroën Xantia 2.0I |
| Obsah 1761 ccm | Obsah 1360 ccm | Obsah 1905 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 150616 km | Najeto 134200 km | Najeto 150000 km | Najeto 180000 km |
| Rok výroby 1997 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 1991 | Rok výroby 1993 |
| Cena 87.000 Kč | Cena 91.000 Kč | Cena 27.000 Kč | Cena 39.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Saxo 1.1i PRODÁNO ! | Citroën Berlingo 1.9 D | Citroën Xantia 2.1 TD SX | Citroën Xantia 1.8i 16V SX |
| Obsah 1124 ccm | Obsah 1868 ccm | Obsah 2088 ccm | Obsah 1761 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 120500 km | Najeto 103200 km | Najeto 177220 km | Najeto 158380 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1997 | Rok výroby 1996 |
| Cena 65.000 Kč | Cena 93.000 Kč | Cena 79.000 Kč | Cena 63.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Saxo 1.4i VTS | Citroën Xantia 1,8 i Break | Citroën Saxo 1,1 Bic | Citroën AX 1.0 Spot |
| Obsah 1360 ccm | Obsah 1761 ccm | Obsah 1124 ccm | Obsah 954 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 88100 km | Najeto 144500 km | Najeto 98700 km | Najeto 104426 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 1995 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 1994 |
| Cena 97.000 Kč | Cena 69.000 Kč | Cena 94.000 Kč | Cena 24.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Xantia 2.9i V6 24V Activa | Citroën Xsara 1.9 TD SX | Citroën BX 1.6i break | Citroën BX Break 18TD |
| Obsah 2946 ccm | Obsah 1905 ccm | Obsah 1569 ccm | Obsah 1769 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 122250 km | Najeto 147000 km | Najeto 145000 km | Najeto 160000 km |
| Rok výroby 1997 | Rok výroby 1997 | Rok výroby 1992 | Rok výroby 1990 |
| Cena 45.000 Kč | Cena 75.000 Kč | Cena 10.000 Kč | Cena 20.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Saxo 1.1i Firio | Citroën Xantia 1.9 TD SX | Citroën ZX 1.4i X | Citroën AX 1.0 Spot |
| Obsah 1124 ccm | Obsah 1905 ccm | Obsah 1360 ccm | Obsah 954 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 69374 km | Najeto 250000 km | Najeto 171000 km | Najeto 130800 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 1993 | Rok výroby 1992 |
| Cena 98.000 Kč | Cena 85.000 Kč | Cena 31.000 Kč | Cena 36.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Xantia 2.0i 16V SX | Citroën Saxo 1.0i Tonic/Hit | Citroën Xantia 1.9 TD SX | Citroën BX 1.9D |
| Obsah 1998 ccm | Obsah 954 ccm | Obsah 1905 ccm | Obsah 1891 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 160000 km | Najeto 112300 km | Najeto 186306 km | Najeto 150000 km |
| Rok výroby 1994 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 1990 |
| Cena 42.000 Kč | Cena 65.000 Kč | Cena 55.000 Kč | Cena 12.000 Kč |

Česky
Deutsch


