Auta - Volvo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC90 2.9 T6 Executive | Volvo XC90 D5 OCEAN RACE 7 míst | Volvo XC90 D5 OCEAN RACE | Volvo XC90 D5 R-design N1 MY09 |
| Obsah 2922 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 115500 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 799.000 Kč | Cena 1.033.866 Kč bez DPH | Cena 1.004.790 Kč bez DPH | Cena 1.094.874 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC60 2,4D Summum, NOVÝ | Volvo XC60 2,4D Momentum NOVÝ | Volvo XC60 2,4D Kinetic, NOVÝ | Volvo XC60 2,4D AWD NOVINKA |
| Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 877.647 Kč bez DPH | Cena 759.076 Kč bez DPH | Cena 731.092 Kč bez DPH | Cena 697.395 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC60 D5 AWD NOVINKA | Volvo XC60 D5 Summum, NOVINKA | Volvo XC60 D5 Momentum NOVINKA | Volvo XC60 D5 Kinetic, NOVINKA |
| Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 737.395 Kč bez DPH | Cena 877.647 Kč bez DPH | Cena 798.235 Kč bez DPH | Cena 770.336 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC90 D5 Kinetic N1 MY09 | Volvo XC90 D5 SPORT -25% | Volvo XC90 D5 SPORT -25% 7míst | Volvo XC90 3,2 Executive 7 míst MY09 |
| Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 2400 ccm | Obsah 3192 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 930.555 Kč bez DPH | Cena 1.175.630 Kč bez DPH | Cena 1.214.286 Kč bez DPH | Cena 1.270.252 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC90 3,2 Executive MY09 | Volvo XC90 3,2 Summum 7 míst MY09 | Volvo XC90 3,2 Summum MY09 | Volvo XC90 3,2 Momentum 7míst MY09 |
| Obsah 3192 ccm | Obsah 3192 ccm | Obsah 3192 ccm | Obsah 3192 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 1.242.017 Kč bez DPH | Cena 1.121.681 Kč bez DPH | Cena 1.092.353 Kč bez DPH | Cena 1.064.622 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC90 3,2 Momentum MY09 | Volvo XC90 3,2 Kinetic MY09 | Volvo XC90 3,2 Kinetic 7 míst MY09 | Volvo XC90 V8 R-design MY09 |
| Obsah 3192 ccm | Obsah 3192 ccm | Obsah 3192 ccm | Obsah 4414 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 1.035.042 Kč bez DPH | Cena 974.202 Kč bez DPH | Cena 1.003.866 Kč bez DPH | Cena 1.373.529 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Volvo XC90 V8 R-design 7 míst MY09 | Volvo XC90 3,2 R-design 7 míst MY09 | Volvo XC90 3,2 R-design MY09 | Volvo XC90 D5 R-design 7 míst MY09 |
| Obsah 4414 ccm | Obsah 3192 ccm | Obsah 3192 ccm | Obsah 2400 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2008 |
| Cena 1.406.639 Kč bez DPH | Cena 1.176.387 Kč bez DPH | Cena 1.139.160 Kč bez DPH | Cena 1.091.092 Kč bez DPH |
Stránka: 1 2

Česky
Deutsch