Auta - Citroën
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën 3 dv BERLINGO | Citroën C5 2.2 HDI 5 DVEŘÍ---EXCLUSIVE--- | Citroën SAXO 1.1I 5 DVEŘÍ | Citroën Xsara Picasso 1.8i 16V Picasso |
| Obsah 1905 ccm | Obsah 2179 ccm | Obsah 1124 ccm | Obsah 1798 ccm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Najeto 156000 km | Najeto 89000 km | Najeto 95000 km | Najeto 140000 km |
| Rok výroby 1997 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 2000 |
| Cena 68.000 Kč | Cena 168.000 Kč | Cena 43.000 Kč | Cena 125.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën C5 Combi 1.8i 16V LPG | Citroën C5 2.0i 16V Plus | Citroën Xsara 2.0 HDi SX KLIMA | Citroën Xsara 2.0 HDi Millenium |
| Obsah 1749 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 119588 km | Najeto 144951 km | Najeto 152100 km | Najeto 135242 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2002 |
| Cena 199.900 Kč | Cena 189.000 Kč | Cena 105.000 Kč | Cena 113.500 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Évasion 2.1TD KLIMA | Citroën Xsara 1.6i Millenium | Citroën Saxo 1.4i VTS | Citroën Xantia 1.8i X |
| Obsah 2088 ccm | Obsah 1587 ccm | Obsah 1360 ccm | Obsah 1761 ccm |
|
|
|
![]() |
|
| Najeto 143294 km | Najeto 132200 km | Najeto 94229 km | Najeto 150616 km |
| Rok výroby 1998 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1997 |
| Cena 141.500 Kč | Cena 85.000 Kč | Cena 90.000 Kč | Cena 87.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Xsara 2.0 HDi SX IN-Exclusive kombi | Citroën C3 1.4 HDi Pack IN-Attractive | Citroën Xsara 1.4i X | Citroën C8 2.0HDi 1A stav |
| Obsah 1997 ccm | Obsah 1399 ccm | Obsah 1360 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 135120 km | Najeto 124000 km | Najeto 134200 km | Najeto 147026 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2005 |
| Cena 149.000 Kč | Cena 194.000 Kč | Cena 91.000 Kč | Cena 289.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën ZX 2 | Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi | Citroën Berlingo 1.6i 2x šoupaèky | Citroën Berlingo 2.0 HDi |
| Obsah 1905 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1587 ccm | Obsah 1997 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 150000 km | Najeto 112000 km | Najeto 85000 km | Najeto 93395 km |
| Rok výroby 1991 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2002 |
| Cena 27.000 Kč | Cena 169.000 Kč | Cena 169.000 Kč | Cena 169.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Xantia 2.0I | Citroën C5 2.0 HDi 110 Crystal | Citroën Saxo 1.1i PRODÁNO ! | Citroën Xsara 2.0 16V |
| Obsah 1997 ccm | Obsah 1997 ccm | Obsah 1124 ccm | Obsah 1998 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 180000 km | Najeto 89464 km | Najeto 120500 km | Najeto 104345 km |
| Rok výroby 1993 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2001 |
| Cena 39.000 Kč | Cena 229.000 Kč | Cena 65.000 Kč | Cena 139.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Citroën Berlingo 1.9 D | Citroën Berlingo 1.8i | Citroën Berlingo 1.9 D | Citroën Berlingo 1.6 16V KLIMA |
| Obsah 1868 ccm | Obsah 1761 ccm | Obsah 1868 ccm | Obsah 1587 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 103200 km | Najeto 159600 km | Najeto 103200 km | Najeto 47300 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2003 |
| Cena 89.000 Kč bez DPH | Cena 135.000 Kč | Cena 93.000 Kč | Cena 219.000 Kč |

Česky
Deutsch



