Auta - Mercedes-Benz
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Mercedes Benz ML 270 CDi ML | Mercedes-Benz E 2.9 TD AUTOMAT KOMBI | Mercedes-Benz SLK 2.0 KOMPRESOR KABRIO | Mercedes-Benz Tøídy S S 320 |
| Obsah 2700 ccm | Obsah 2996 ccm | Obsah 1998 ccm | Obsah 3199 ccm |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Najeto 180000 km | Najeto 285000 km | Najeto 74000 km | Najeto 178477 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 |
| Cena 10.000 Kč | Cena 119.000 Kč | Cena 288.000 Kč | Cena 369.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Vito 112 Automat | Mercedes-Benz Tøídy A A 160 Elegance | Mercedes-Benz Tøídy C 250 TD Tuning | Mercedes-Benz CLK 200 Elegance |
| Obsah 2151 ccm | Obsah 1598 ccm | Obsah 2497 ccm | Obsah 1998 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 195950 km | Najeto 84941 km | Najeto 236138 km | Najeto 134060 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 1997 |
| Cena 179.000 Kč | Cena 259.000 Kč | Cena 299.000 Kč | Cena 249.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy S S430 | Mercedes-Benz Tøídy E 320 CDI Combi Avangarde | Mercedes-Benz Tøídy C 180 Classic | Mercedes-Benz Tøídy A A140 Avantgarde 1.4i |
| Obsah 4266 ccm | Obsah 3222 ccm | Obsah 1799 ccm | Obsah 1360 ccm |
|
|
|
|
![]() |
| Najeto 196579 km | Najeto 199612 km | Najeto 205400 km | Najeto 60959 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2002 |
| Cena 540.000 Kč | Cena 289.000 Kč | Cena 156.000 Kč | Cena 219.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy C 320 CDI | Mercedes-Benz Tøídy S S 320 | Mercedes-Benz Tøídy M ML 270 CDI | Mercedes-Benz Tøídy A A160 1.6 16V KLIMA TOP STAV ! |
| Obsah 1998 ccm | Obsah 3199 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 1598 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 815 km | Najeto 138000 km | Najeto 132000 km | Najeto 93474 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 1999 |
| Cena 892.500 Kč bez DPH | Cena 399.000 Kč | Cena 419.000 Kč | Cena 166.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy M 270 CDI | Mercedes-Benz 124 E 320 | Mercedes-Benz SL R129SL300 24V | Mercedes-Benz Tøídy A 160 L |
| Obsah 2685 ccm | Obsah 3199 ccm | Obsah 2996 ccm | Obsah 1598 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 96000 km | Najeto 187000 km | Najeto 125000 km | Najeto 142513 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 1993 | Rok výroby 1992 | Rok výroby 1999 |
| Cena 587.000 Kč | Cena 117.000 Kč | Cena 349.000 Kč | Cena 135.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz Tøídy E E 270 CDI | Mercedes-Benz Tøídy E 280 4Matic ELEGANCE | Mercedes-Benz Tøídy E 270 CDI AVANTGARDE | Mercedes-Benz Tøídy E 220 CDI Classic |
| Obsah 2685 ccm | Obsah 2799 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 2148 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 166200 km | Najeto 244000 km | Najeto 249000 km | Najeto 131000 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2004 |
| Cena 269.000 Kč | Cena 178.000 Kč | Cena 549.000 Kč | Cena 575.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mercedes-Benz 211 320CDI AVANTGARDE | Mercedes-Benz Tøídy E 270 CDI AVANTGARDE | Mercedes-Benz 124 2,3 E | Mercedes-Benz Tøídy E 270 CDI Avantgarde |
| Obsah 3197 ccm | Obsah 2685 ccm | Obsah 2299 ccm | Obsah 2685 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 446000 km | Najeto 240000 km | Najeto 333440 km | Najeto 139000 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 1989 | Rok výroby 2000 |
| Cena 359.000 Kč | Cena 459.000 Kč | Cena 45.000 Kč | Cena 279.000 Kč |

Česky
Deutsch



