Nákladní auta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Peugeot Partner 1.9 D | Peugeot 206 1.1 Van | Ford Courier 1.8 D | Škoda Octavia II Combi 2.0 TDi N1 |
| Obsah 1868 ccm | Obsah 1124 ccm | Obsah 1753 ccm | Obsah 1968 ccm |
|
|
![]() |
|
|
| Najeto 109046 km | Najeto 80996 km | Najeto 14227 km | Najeto 77576 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2005 |
| Cena 109.000 Kč | Cena 87.000 Kč bez DPH | Cena 35.294 Kč bez DPH | Cena 418.487 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Opel Vivaro 1.9 CDTI (DTI) | Škoda Fabia Praktik 1,4 | Renault Master 1.9 dTi | Ford Transit 2.0 TDCi 92KW !!! |
| Obsah 1870 ccm | Obsah 1397 ccm | Obsah 1870 ccm | Obsah 1998 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 154747 km | Najeto 208844 km | Najeto 333187 km | Najeto 139896 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2003 |
| Cena 219.000 Kč bez DPH | Cena 99.000 Kč bez DPH | Cena 159.000 Kč | Cena 219.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda Felicia Pick-Up 1,3 | Škoda Felicia Pick-Up 1.9 D | Renault Kangoo 1.9 D RT | Seat Inca 1.9 D |
| Obsah 1289 ccm | Obsah 1896 ccm | Obsah 1870 ccm | Obsah 1896 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 123258 km | Najeto 138945 km | Najeto 218797 km | Najeto 189266 km |
| Rok výroby 1996 | Rok výroby 1997 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2000 |
| Cena 49.000 Kč | Cena 49.000 Kč bez DPH | Cena 84.000 Kč bez DPH | Cena 99.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Škoda 135 Pick-Up s nástavbou CARVOK P3 | Škoda Felicia 1.3 Van Plus | Mitsubishi L200 2.5 TD 4WD | Iveco 7,5E+15 EuroCargo |
| Obsah 1289 ccm | Obsah 1289 ccm | Obsah 2477 ccm | Obsah neuvedeno |
|
|
|
|
|
| Najeto 125167 km | Najeto 167113 km | Najeto 283392 km | Najeto 0 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 1998 |
| Cena 56.000 Kč bez DPH | Cena 49.000 Kč bez DPH | Cena 109.000 Kč bez DPH | Cena 210.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF XF430 Lowdeck SuperSpaceCub | Volvo FH12 | Scania 124L420 Topline | Tatra T 815 HR |
| Obsah 12580 ccm | Obsah 12130 ccm | Obsah 11705 ccm | Obsah 15825 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 560000 km | Najeto 10 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 1985 |
| Cena 600.000 Kč | Cena 419.000 Kč | Cena 1.160.000 Kč | Cena 340.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tatra T 815-260S23 28 255 | Tatra 815 S3 | Renault MIDLUM 220 | MAN 18.410 XXL |
| Obsah 12667 ccm | Obsah 12667 ccm | Obsah 6174 ccm | Obsah 12816 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 810000 km |
| Rok výroby 1997 | Rok výroby 1994 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2001 |
| Cena 1.150.000 Kč bez DPH | Cena 1.050.000 Kč bez DPH | Cena 990.000 Kč bez DPH | Cena 650.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF 95XF 480 | DAF 95XF 430 | Scania 124L 380 | Scania 124L 360 |
| Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 11705 ccm | Obsah 11705 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 10 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2001 |
| Cena 699.000 Kč bez DPH | Cena 600.000 Kč bez DPH | Cena 480.000 Kč bez DPH | Cena 620.000 Kč bez DPH |

Česky
Deutsch



















