Nákladní auta - Avia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia A 31.1 K cisterna PHM | Avia A 65 N NK | Avia 31T plachta eur 2 | Avia A75L |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 1 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 1000 km | Najeto 450000 km |
| Rok výroby 1989 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1997 | Rok výroby 1998 |
| Cena 115.000 Kč bez DPH | Cena 252.101 Kč bez DPH | Cena 90.000 Kč bez DPH | Cena 159.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia A 31.1 N | Avia A 31.1 N | Avia A 31.1 N SPOM1 | Avia A 31.1 N SV |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 172000 km | Najeto 450000 km | Najeto 111 km | Najeto 111 km |
| Rok výroby 1995 | Rok výroby 1993 | Rok výroby 1985 | Rok výroby 1987 |
| Cena 89.000 Kč bez DPH | Cena 79.000 Kč bez DPH | Cena 29.000 Kč bez DPH | Cena 24.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia Furgon A 21.1F | Avia Furgon A 21.1F | Avia Furgon A 21.1T-FC | Avia Furgon A 21.1F |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 111 km | Najeto 111 km | Najeto 111 km | Najeto 111 km |
| Rok výroby 1989 | Rok výroby 1987 | Rok výroby 1994 | Rok výroby 1993 |
| Cena 32.000 Kč bez DPH | Cena 15.000 Kč bez DPH | Cena 89.000 Kč bez DPH | Cena 49.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia 31.1 N SV | Avia Furgon A 21.1T-FC | Avia Furgon A 21.1F | Avia Furgon A 21.1T-FC |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 111 km | Najeto 111 km | Najeto 111 km | Najeto 111 km |
| Rok výroby 1992 | Rok výroby 1994 | Rok výroby 1993 | Rok výroby 1994 |
| Cena 59.000 Kč bez DPH | Cena 89.000 Kč bez DPH | Cena 49.000 Kč bez DPH | Cena 89.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia Furgon A 21.1F | Avia 31 TN kontejner | Avia A31T kontejner | Avia 30K MP-13-1 plošina |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 111 km | Najeto 256000 km | Najeto 327000 km | Najeto 111 km |
| Rok výroby 1988 | Rok výroby 1995 | Rok výroby 1995 | Rok výroby 1979 |
| Cena 29.000 Kč bez DPH | Cena 239.000 Kč bez DPH | Cena 219.000 Kč bez DPH | Cena 269.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia 30K | Avia 30 K S TK | Avia 31,1 K SI-450 | Avia 31,1 K SI |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 111 km | Najeto 2495 km | Najeto 136000 km | Najeto 65000 km |
| Rok výroby 1981 | Rok výroby 1981 | Rok výroby 1994 | Rok výroby 1988 |
| Cena 49.000 Kč bez DPH | Cena 89.000 Kč bez DPH | Cena 81.000 Kč bez DPH | Cena 49.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Avia A 75 - L | Avia 31,1 K-akutermické desky | Avia 31,1 K SI | Avia A 31,1 N |
| Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm | Obsah 3596 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 111 km | Najeto 155000 km | Najeto 111 km | Najeto 155000 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 1988 | Rok výroby 1991 | Rok výroby 1993 |
| Cena 180.000 Kč bez DPH | Cena 49.000 Kč bez DPH | Cena 66.000 Kč bez DPH | Cena 29.000 Kč bez DPH |
Stránka: 1 2

Česky
Deutsch