Nákladní auta - DAF
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF XF430 Lowdeck SuperSpaceCub | DAF 95XF 480 | DAF 95XF 430 | DAF XF 430 |
| Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 1100000 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1997 |
| Cena 600.000 Kč | Cena 699.000 Kč bez DPH | Cena 600.000 Kč bez DPH | Cena 455.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF FT 95XF 430 | DAF FT 95XF 430 | DAF 105.460 Space Cab XF | DAF FT XF 105.510 SSC |
| Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 9999 ccm | Obsah 9999 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 30000 km | Najeto 257000 km |
| Rok výroby 1998 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2008 | Rok výroby 2007 |
| Cena 500.000 Kč bez DPH | Cena 950.000 Kč bez DPH | Cena 1.949.000 Kč | Cena 2.010.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF FTXF105.460 SC | DAF FTXF105.460 vemi pìkný | DAF FT XF 105.460 SC Jak nový | DAF FT XF 95:430 SSC |
| Obsah 9999 ccm | Obsah 9999 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 9999 ccm |
![]() |
|
|
|
| Najeto 100000 km | Najeto 167000 km | Najeto 110000 km | Najeto 570000 km |
| Rok výroby 2007 | Rok výroby 2007 | Rok výroby 2007 | Rok výroby 2004 |
| Cena 1.830.000 Kč | Cena 1.799.000 Kč | Cena 1.830.000 Kč | Cena 1.390.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF FT XF 95:430 SSC | DAF FT XF 95.430 SC | DAF FT XF 95.430 Space Cab | DAF FTXF 95.430 SC |
| Obsah 9999 ccm | Obsah 12850 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 510000 km | Najeto 360000 km | Najeto 370000 km | Najeto 410000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2004 |
| Cena 1.390.000 Kč | Cena 1.340.000 Kč | Cena 1.340.000 Kč | Cena 1.190.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF FTXF105.460 Nové | DAF 95.480 FTG 3-osý | DAF FT 85.400 | DAF 45.180 11 |
| Obsah 12800 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 0 ccm | Obsah 5883 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 1 km | Najeto 540000 km | Najeto 52000 km | Najeto 600000 km |
| Rok výroby 2008 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 1999 |
| Cena 1.763.866 Kč bez DPH | Cena 1.500.000 Kč bez DPH | Cena neuvedeno bez DPH | Cena 389.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF 95XF 430 | DAF FT95 XF | DAF 95XF 430+Samro | DAF FA 45 B11.150 |
| Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 5880 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 841000 km | Najeto 236852 km | Najeto 94000 km | Najeto 8000 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 1997 |
| Cena 649.000 Kč bez DPH | Cena 629.000 Kč bez DPH | Cena 1.069.000 Kč bez DPH | Cena 199.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DAF FAR 95XF380 LOW DECK+PANAV TVL | DAF XF 95.430 | DAF TE 47 VS 500PS | DAF FA 45.150B08 |
| Obsah 12580 ccm | Obsah 12580 ccm | Obsah 14016 ccm | Obsah 5880 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 174973 km | Najeto 634000 km | Najeto 482000 km | Najeto 430000 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 1995 | Rok výroby 1998 |
| Cena 999.000 Kč bez DPH | Cena 1.299.000 Kč bez DPH | Cena 389.000 Kč bez DPH | Cena 275.000 Kč bez DPH |
Stránka: 1 2

Česky
Deutsch
