Nákladní auta - Iveco
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco 7,5E+15 EuroCargo | Iveco ML 75 E14 | Iveco ML 120 | Iveco Stralis 440 + kogel pøívìs |
| Obsah neuvedeno | Obsah 3908 ccm | Obsah 5861 ccm | Obsah 10308 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 0 km | Najeto 10 km | Najeto 10 km | Najeto 495000 km |
| Rok výroby 1998 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 2002 |
| Cena 210.000 Kč | Cena 198.000 Kč bez DPH | Cena 320.000 Kč bez DPH | Cena 2.100.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco MP 340E34 | Iveco 7,5E+15 | Iveco Daily 59-12 - CHLAÏÁK | Iveco Daily 59-12 CHLAÏÁK |
| Obsah 9500 ccm | Obsah 3908 ccm | Obsah 2500 ccm | Obsah 2500 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 10 km | Najeto 450000 km | Najeto 1 km | Najeto 1 km |
| Rok výroby 1996 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 1994 | Rok výroby 1996 |
| Cena 750.000 Kč bez DPH | Cena 190.000 Kč bez DPH | Cena 39.000 Kč bez DPH | Cena 59.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco Daily 35 c 13 MAXI | Iveco Daily 35S12 -SUPER MAXI-KLIMA | Iveco Daily 35 S 11 | Iveco eurocargo ML 75E17 |
| Obsah 2799 ccm | Obsah 2280 ccm | Obsah 2800 ccm | Obsah 3920 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 144542 km | Najeto 125000 km | Najeto 301000 km | Najeto 257000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2000 | Rok výroby 2003 |
| Cena 350.000 Kč bez DPH | Cena 439.000 Kč bez DPH | Cena 179.000 Kč bez DPH | Cena 689.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco Daily 35 c 15 - MAXI | Iveco Daily 35 C 13 V | Iveco Daily 35 C 13 V | Iveco Daily 35 C 13 V |
| Obsah 2999 ccm | Obsah 2799 ccm | Obsah 2799 ccm | Obsah 2799 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 67000 km | Najeto 80000 km | Najeto 80000 km | Najeto 80000 km |
| Rok výroby 2007 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 2005 |
| Cena 599.000 Kč bez DPH | Cena 459.000 Kč bez DPH | Cena 459.000 Kč bez DPH | Cena 459.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco Daily 50 C 13 VALNÍK S PLACHTOU | Iveco Daily 50 C 13 VALNÍK S PLACHTOU | Iveco Daily 59 12 | Iveco EuroCargo ML 75 E 15 |
| Obsah 2798 ccm | Obsah 2798 ccm | Obsah 2500 ccm | Obsah 5861 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 270000 km | Najeto 220000 km | Najeto 621851 km | Najeto 385406 km |
| Rok výroby 2001 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 1994 | Rok výroby 1998 |
| Cena 299.000 Kč bez DPH | Cena 349.000 Kč bez DPH | Cena 119.000 Kč bez DPH | Cena 299.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco Daily 35C13 UniJet Maxi | Iveco Daily 50C13 valník s pl. | Iveco Daily 35C13 MAXI UNI JET | Iveco Turbo Daily 2.8DTi 59-12 |
| Obsah 2800 ccm | Obsah 2798 ccm | Obsah 2800 ccm | Obsah 2800 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 116000 km | Najeto 230000 km | Najeto 91000 km | Najeto 190000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2003 | Rok výroby 1994 |
| Cena 399.000 Kč bez DPH | Cena 349.000 Kč bez DPH | Cena 359.000 Kč bez DPH | Cena 98.000 Kč |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Iveco Daily 2.8 TDDi valník | Iveco 190 E30 4x4 HR | Iveco DAILY 65C15D HYD.RUKA | Iveco 75 E15R |
| Obsah 2800 ccm | Obsah 9500 ccm | Obsah 2798 ccm | Obsah 111 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 55544 km | Najeto 236000 km | Najeto 138000 km | Najeto 301000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 1996 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 2001 |
| Cena 669.000 Kč bez DPH | Cena neuvedeno bez DPH | Cena 559.000 Kč bez DPH | Cena 330.000 Kč bez DPH |

Česky
Deutsch