Nákladní auta - Renault
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault Master 1.9 dTi | Renault Kangoo 1.9 D RT | Renault MIDLUM 220 | Renault Magnum E- TECH 440 |
| Obsah 1870 ccm | Obsah 1870 ccm | Obsah 6174 ccm | Obsah 11929 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 333187 km | Najeto 218797 km | Najeto 10 km | Najeto 440000 km |
| Rok výroby 2000 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2002 |
| Cena 159.000 Kč | Cena 84.000 Kč bez DPH | Cena 990.000 Kč bez DPH | Cena 850.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault Magnum E-Tech 440 | Renault Master L3H3 - TOP STAV | Renault Master L3H3 | Renault Trafic L1H1 - KLIMATIZACE |
| Obsah 11929 ccm | Obsah 2500 ccm | Obsah 2500 ccm | Obsah 1900 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 615000 km | Najeto 295239 km | Najeto 260000 km | Najeto 115000 km |
| Rok výroby 2003 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2005 |
| Cena 950.000 Kč bez DPH | Cena 359.000 Kč bez DPH | Cena 339.000 Kč bez DPH | Cena 289.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault B 120.60- MRAZÁK | Renault Master L2H2 - CHLAÏÁK | Renault Master valník s plactou | Renault Master L2H2 - KLIMA |
| Obsah 2500 ccm | Obsah 2799 ccm | Obsah 2799 ccm | Obsah 2500 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 633284 km | Najeto 280000 km | Najeto 351250 km | Najeto 174000 km |
| Rok výroby 1993 | Rok výroby 2001 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 2004 |
| Cena 60.000 Kč bez DPH | Cena 199.000 Kč bez DPH | Cena 229.000 Kč bez DPH | Cena 299.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault Trafic L1H1 - KLIMA | Renault Trafic MAXI | Renault Master L3H3, 2,5DCI-MAXI | Renault Mascott 130.65 |
| Obsah 1900 ccm | Obsah 1900 ccm | Obsah 2800 ccm | Obsah 2800 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 135000 km | Najeto 203371 km | Najeto 105494 km | Najeto 340000 km |
| Rok výroby 2005 | Rok výroby 2004 | Rok výroby 2005 | Rok výroby 1999 |
| Cena 299.000 Kč bez DPH | Cena 299.000 Kč bez DPH | Cena 389.000 Kč bez DPH | Cena 269.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault Master L3H3 2,5dci | Renault Mascott 150.65 ODTAHOVKA | Renault Kangoo | Renault Master L2H2 |
| Obsah 2463 ccm | Obsah 2800 ccm | Obsah 1149 ccm | Obsah 2799 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 200000 km | Najeto 250000 km | Najeto 207692 km | Najeto 291625 km |
| Rok výroby 2002 | Rok výroby 2002 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2001 |
| Cena 249.000 Kč bez DPH | Cena 499.000 Kč bez DPH | Cena 59.000 Kč bez DPH | Cena 179.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault Master L1H1-KLIMATIZACE | Renault Master 2.8DTi | Renault AE 430.19 T | Renault Midlum 220.18/D |
| Obsah 1870 ccm | Obsah 2799 ccm | Obsah 11956 ccm | Obsah 6174 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 78000 km | Najeto 284000 km | Najeto 12000 km | Najeto 224000 km |
| Rok výroby 2004 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1998 | Rok výroby 2004 |
| Cena 259.000 Kč bez DPH | Cena 105.042 Kč bez DPH | Cena 429.000 Kč bez DPH | Cena 1.199.000 Kč bez DPH |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Renault PREMIUM R 400.18 T LOW DECK | Renault PREMIUM R 400.18T LOW DECK | Renault Major 385 ti | Renault Premium 420 |
| Obsah 11122 ccm | Obsah 11122 ccm | Obsah 111 ccm | Obsah 111 ccm |
|
|
|
|
|
| Najeto 645000 km | Najeto 680800 km | Najeto 881000 km | Najeto 748000 km |
| Rok výroby 1999 | Rok výroby 1999 | Rok výroby 1987 | Rok výroby 1998 |
| Cena 419.000 Kč bez DPH | Cena 419.000 Kč bez DPH | Cena 99.000 Kč bez DPH | Cena 399.000 Kč bez DPH |
Stránka: 1 2

Česky
Deutsch